Statistik Brasil vs Haiti, Dominasi Selecao Terlihat dari Penguasaan Bola hingga Efektivitas Serangan
Pelitadigital Sport – Brasil menunjukkan superioritasnya saat menaklukkan Haiti dengan skor 3-0 pada lanjutan Piala Dunia 2026. Selain unggul di papan skor, Selecao juga mendominasi berbagai aspek permainan berdasarkan data statistik pertandingan.
Meski Haiti mampu memberikan perlawanan dan mencatatkan jumlah tembakan yang tidak terpaut jauh, efektivitas serangan Brasil menjadi pembeda utama dalam laga tersebut. Tim asuhan Carlo Ancelotti lebih tajam dalam memanfaatkan peluang sehingga berhasil mengonversi dominasi mereka menjadi tiga gol kemenangan.
Berikut statistik lengkap pertandingan Brasil kontra Haiti.
Statistik Utama Brasil vs Haiti
| Statistik | Brasil | Haiti |
|---|---|---|
| Gol yang Diekspektasikan (xG) | 1,50 | 0,23 |
| Penguasaan Bola | 57% | 43% |
| Total Tembakan | 8 | 7 |
| Tembakan ke Arah Gawang | 5 | 3 |
| Peluang Besar | 3 | 0 |
| Tendangan Sudut | 4 | 4 |
| Akurasi Operan | 88% (461/522) | 83% (331/399) |
| Kartu Kuning | 1 | 3 |
Statistik Tembakan
| Statistik Tembakan | Brasil | Haiti |
|---|---|---|
| xG | 1,50 | 0,23 |
| xG on Target (xGOT) | 2,31 | 0,43 |
| Total Tembakan | 8 | 7 |
| Tembakan ke Arah Gawang | 5 | 3 |
| Tembakan Melenceng | 2 | 3 |
| Tembakan Diblok | 1 | 1 |
| Tembakan Dalam Kotak Penalti | 8 | 4 |
| Tembakan Luar Kotak Penalti | 0 | 3 |
| Mengenai Tiang | 0 | 0 |
Statistik Serangan
| Statistik Serangan | Brasil | Haiti |
|---|---|---|
| Peluang Besar | 3 | 0 |
| Tendangan Sudut | 4 | 4 |
| Sentuhan di Kotak Penalti Lawan | 25 | 16 |
| Umpan Terobosan Akurat | 3 | 0 |
| Offside | 8 | 4 |
| Tendangan Bebas | 15 | 13 |
Statistik Distribusi Bola
| Statistik Operan | Brasil | Haiti |
|---|---|---|
| Operan Sukses | 461/522 (88%) | 331/399 (83%) |
| Operan Panjang Akurat | 21/42 (50%) | 32/57 (56%) |
| Operan ke Sepertiga Akhir | 71/106 (67%) | 60/96 (63%) |
| Umpan Silang Akurat | 1/9 (11%) | 3/11 (27%) |
| Expected Assist (xA) | 1,19 | 0,35 |
| Lemparan ke Dalam | 20 | 14 |
Statistik Bertahan
| Statistik Bertahan | Brasil | Haiti |
|---|---|---|
| Pelanggaran | 13 | 15 |
| Tackle Berhasil | 11/22 (50%) | 10/16 (63%) |
| Duel Dimenangkan | 54 | 41 |
| Sapuan | 15 | 22 |
| Intersep | 10 | 9 |
| Kesalahan Berujung Tembakan | 1 | 0 |
| Kesalahan Berujung Gol | 0 | 1 |
Statistik Kiper
| Statistik Kiper | Brasil | Haiti |
|---|---|---|
| Penyelamatan | 3 | 2 |
| xGOT yang Dihadapi | 0,43 | 2,31 |
| Gol yang Dicegah | 0,43 | -0,69 |
Brasil Lebih Efisien dalam Memanfaatkan Peluang
Data pertandingan menunjukkan Brasil tidak hanya unggul dalam penguasaan bola, tetapi juga jauh lebih efektif saat memasuki area berbahaya lawan. Seluruh delapan tembakan Brasil dilepaskan dari dalam kotak penalti, menghasilkan nilai expected goals (xG) sebesar 1,50 dan tiga peluang besar.
Sebaliknya, Haiti hanya mencatat xG 0,23 meski mampu menghasilkan tujuh percobaan tembakan. Tidak adanya peluang besar yang tercipta menjadi salah satu alasan utama mereka gagal membobol gawang Alisson.
Selain itu, Brasil mencatat 25 sentuhan di kotak penalti lawan, jauh lebih banyak dibandingkan Haiti yang hanya membukukan 16 sentuhan. Dominasi tersebut memperlihatkan bagaimana Vinicius Junior dan kawan-kawan terus menekan lini pertahanan Haiti sepanjang pertandingan.
Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti bahwa efektivitas serangan dan kualitas penyelesaian akhir masih menjadi kekuatan utama Brasil dalam perburuan gelar Piala Dunia 2026.







